| 华为 | Cisco | Juniper | ||
| 协议 | VRP5.x | VRP3.1 | ||
| Direct | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Static | 60 | 60 | 1 | 5 |
| OSPF Internal | 10 | 10 | 110 | 10 |
| OSPF Inter-Area | 10 | 10 | 110 | 10 |
| OSPF External | 150 | 150 | 110 | 150 |
| ISIS L1-Internal | 15 | 15 | 115 | 15 |
| ISIS L1-External | 160 | |||
| ISIS L2-Internal | 15 | 18 | ||
| ISIS L2-External | 165 | |||
| RIP | 100 | 100 | 120 | 100 |
| EBGP | 255 | 256* | 20 | 170 |
| IBGP | 255 | 256* | 200 | 170 |
| BGP-Local | 255 | 256* | 200 | |
| BGP-Aggregate | 130 | |||
更多内容请看PCdog.com--Cisco IOS技术手册 Cisco交换机 Cisco路由器配置手册专题
