ATI产品线近期的热门话题就是HD3850和HD3690,这两款显卡从本质上来看其实很有渊源,它们都采用了RV670显示核心,拥有320个流处理器,区别在于显存位宽和显存容量。目前两款显卡差价为200元,分别镇守600元和800元价位夹击竞争对手。
HD3850产品线最令人瞩目的就是AIB厂商迪兰恒进率先将HD3850星钻降到了799元价位,而HD3690产品线则是着名显卡厂商七彩虹将HD3690降到了599元,纷纷打破了此前的市场最低价,凭借两家在显卡市场的领导地位相信近期HD3850和HD3690两款重量级显卡都将会有一波调整,近期准备采购的用户可以随时关注我们的显卡行情,以便第一时间出手。
| 北京中关村ATI芯片显卡最新参考报价(元) | |||||
| 芯片 | 品牌 | 型号 | 简要规格 | 报价 | 涨跌 |
|
HD3650 |
迪兰恒进 |
HD3650雷钻 | 800/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 |
→ |
| 迪兰恒进3650 冰钻 | 725/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 |
→ | ||
| 蓝宝 | 蓝宝 HD3650冰夜战戟 |
780/1950MHz/GDDR3/512MB/128bit | 499 |
↓100 | |
| HD3650黄金版 | 725/800MHz/GDDR2/256MB/128bit | 399 |
new | ||
| 七彩虹 | 3650-GD3 黄金版 | 725/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 |
→ | |
| 3650-GD3烈焰战神 | 725/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 |
→ | ||
| 双敏 | HD3650玩家限量版 | 625/1400MHz/GDDR3/512MB/128bit | 599 | → | |
| HD3650 TURBO玩家版 | 725/800MHz/GDDR2/256MB/128bit | 399 | → | ||
| 铭瑄 | 狂镭3650终结者 |
800/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit |
599 | → | |
| 狂镭HD3650钻石版 | 725/1500MHz/GDDR3/512MB/128bit | 499 | → | ||
| 昂达 | HD3650 256MB DDR3 | 725/1440MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | new | |
| 祺祥 | HD3650 A级杀手版 | 750/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 斯巴达克 | HD3650高频 | 750/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
|
HD3850 |
迪兰恒进 |
HD3850北极星512MB | 720/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1199 |
→ |
| 3850星钻 512MB | 700/1650MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | ||
| 3850星钻 256MB | 700/1650MHz/GDDR3/256MB/256bit | 799 | ↓100 | ||
| 蓝宝 | 3850蓝曜天刃 | 702/1658MHz/GDDR3/256MB/256bit | 899 | → | |
| 3850蓝曜天刃PRO | 750/1658MHz/GDDR3/256MB/256bit | 899 | → | ||
| 3850蓝曜天刃GT | 750/1600MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | ||
| 七彩虹 | HD3850冰封骑士 | 670/1660MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| HD3850锋影版 | 670/1660MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 |
→ | ||
| 双敏 | 无极HD3850玩家战斗 | 700/2200MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1099 |
→ | |
| 无极HD3850玩家版 | 668/1650MHz/GDDR3/256MB/256bit | 899 | → | ||
| 盈通 | R3850-256GD3 | 670/1660MHz/GDDR3/256MB/256bit | 750 | ↓549 | |
| R3850-512GD3龙骨版 | 670/1660MHz/GDDR3/512MB/256bit | 850 | ↓549 | ||
| 铭瑄 | HD3850超金钻版 | 670/1600MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 昂达 | HD3850 512MB | 670/1600MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | ↓100 | |
| 斯巴达克 | HD3850 256MB | 670/1400MHz/GDDR3/256MB/256bit | 899 | new | |
| HD3850 512MB | 670/1600MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | new | ||
| HD3850 1024MB | 670/1400MHz/GDDR3/1024MB/256bit | 1099 | new | ||
| 祺祥 | HD3850 A级杀手版 | 725/1660MHz/GDDR3/256MB/256bit | 799 | → | |
| 3850 无敌超人2 | 750/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | ||
|
HD3690 |
迪兰恒进 |
HD3690极捷号 | 700/1700MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → |
| 蓝宝 | 3690 256MB DDR3 | 700/1692MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 七彩虹 | 镭风3690-GD3黄金版 | 670/1660MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | new | |
| 双敏 | HD3690玩家版 | 668/1656MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 铭瑄 | HD3690钻石版 | 670/1660MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 铭鑫 | HD3690 | 670/1660MHz/GDDR3/256MB/128bit | 688 | → | |
| HD3870 | 迪兰恒进 | HD3870 GDDR3 | 777/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 |
→ |
| 蓝宝 | 蓝宝石3870 海外版 | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1399 |
→ | |
| HD3870毒药 | 800/2300MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1499 |
→ | ||
| 七彩虹 | HD3870黄金版 | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 双敏 | 3870玩家限量版 | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1399 |
→ | |
| 微星 | HD3870 | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1599 | new | |
| 华硕 | EAH3870/512M | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 2350 |
→ | |
| 铭瑄 | 狂镭HD3870钻石版 | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1699 |
→ | |
| HD3450 | 蓝宝 | HD3450 | 520/800MHz/GDDR2/256MB/64bit | 399 | new |
| 七彩虹 | 3450-GD2 CF黄金版 | 520/800MHz/GDDR2/256MB/64bit | 399 |
→ | |
| 昂达 | 3450神戈 | 520/800MHz/GDDR2/256MB/64bit | 399 |
→ | |
| 华硕 | EAH3450/TOP/128M | 820/1800MHz/GDDR3/128MB/64bit | 399 | → | |
| HD2600 | 迪兰恒进 | 2600PRO极限版 | 700/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 590 | → |
| 蓝宝 | HD2600Pro海外版 | 710/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 双敏 | 2628XT玩家限量版 | 710/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 盈通 | R2600XT游戏高手 | 800/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 799 | → | |
| 铭瑄 | 狂镭HD2600PRO高清版 | 600/1200MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | → | |
| 昂达 | 2600XT 256MB 神戈 | 800/1700MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 祺祥 | 2600XT 256M A级杀手 | 800/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 498 | new | |
| 梅捷 | 赤龙SY2628PRO-D3 | 600/1200MHz/GDDR3/256MB/128bit | 398 | → | |
| 斯巴达克 | 2600Pro网吧版 | 700/1500MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 丹丁 | 2600XT 256M DDR3 | 800/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
