一 前言
2006年的服务器市场,处理器是最为人关注的焦点:英特尔分别在2006年3月和6月推出了至强5000系列双核处理器和基于皓睿微体系架构的至强5100系列双核处理器,而AMD也在2006年8月15日发布了新一代的Rev F双核皓龙(Opteron)处理器。自此,新一代双核架构处理器的较量全面展开了。面对着强大的英特尔Dempsey处理器和皓睿架构的woodcrest处理器的两面夹击,AMD新一代的皓龙处理器能否不负众望、突出重围,延续皓龙神话呢?我们拭目以待!下面我们对AMD新一代Socket F Opteron处理器进行全方位的介绍和解剖,方便广大用户对其了解。
二 Socket F Opteron处理器介绍
Socket F Opteron处理器的核心代号为Santa Rosa,是AMD优秀的直连架构新一代的产品,分1000、2000、8000三个系列,分别面向单路、双路和四路/八路服务器系统。新皓龙还是采用了优秀的HT1.0架构设计、90nm制造工艺和1GB的超传输总线。跟上一代皓龙相比,新皓龙有着下面一些改变和特点:
1.采用了4位数字的命名方式
新一代AMD Opteron处理器采用了新的命名方式,产品型号由4个数字“XYZZ”来组成。其中第一位“X”为1、2或8,代表处理器系列,该系列处理器的可扩展性;第二位数字“Y”为2,代表皓龙第二代接口,1000系列处理器采用了同桌面处理器相同的Socket AM2接口,2000和8000系列处理器则均采用了最新的Socket F接口;第三、四位“ZZ”则代表处理器的频率,数字分为10、12、14、16、18、20,分别代表的频率为1.8GHz,2.0GHz,2.2GHz,2.4GHz,2.6GHz和2.8GHz。除了标准版本,新皓龙另外还会细分出HE、SE两种版本,其中Opteron HE为低功耗版本,频率为2.0G-2.4G,而Opteron SE为最高性能版本,频率都为2.8G。
Socket F Opteron实物
使用四位数字组成的产品型号
| 系列名称 | 1000 Series | 2000 Series | 8000 Series |
| 适用类型 | 1路 | 最大到2路 | 最大到8路 |
| 接口 | Socket AM2 | Socket F (1207) | Socket F (1207) |
| 标准功耗版本 | |||
| CPU最大功耗 | 103W | 95W | 95W |
| 主频 | 型号 | ||
| 1.8GHz | 1210 | 2210 | - |
| 2.0GHz | 1212 | 2212 | 8212 |
| 2.2GHz | 1214 | 2214 | 8214 |
| 2.4 GHz | 1216 | 2216 | 8216 |
| 2.6GHz | 1218 | 2218 | 8218 |
| 低功耗版本 HE | |||
| CPU最大功耗 | - | 68W | 68W |
| 主频 | 型号 | ||
| 2.0GHz | - | 2212 HE | 8212 HE |
| 2.2GHz | - | 2214 HE | 8214 HE |
| 2.4 GHz | - | 2216 HE | 8216 HE |
| 性能优化版本 SE | |||
| CPU最大功耗 | 125W | 120W | 120W |
| 主频 | 型号 | ||
| 2.8 GHz | 1220 SE | 2220 SE | 8220 SE |
| AMD Virtualization? (AMD-V?) | Yes | Yes | Yes |
| Tagged TLB support | Yes | Yes | Yes |
| Virtualization-aware memory controller | Yes | Yes | Yes |
| AMD PowerNow!? technology with OPM | Yes | Yes | Yes |
| Supported power states | Up to 5 | Up to 5 | Up to 5 |
| Direct Connect Architecture | Yes | Yes | Yes |
| Integrated DDR2 memory controller | Yes | Yes | Yes |
| DDR2 Memory type supported | Unbuffered | Registered | Registered |
| DDR2 Memory controller width | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| DDR2 Memory Max Frequency | DDR2-800 | DDR2-667 | DDR2-667 |
| DDR2 Memory Max DIMM support/CPU | 4 @ DDR2-667 | 8 @ DDR2-533 | 8 @ DDR2-533 |
| On-Line spare RAS support | Yes | Yes | Yes |
| ECC DRAM protection | Yes | Yes | Yes |
| HyperTransport? technology | Yes | Yes | Yes |
| HyperTransport technology links (total/coherent) | 1/0 | 3/1 | 3/3 |
| HyperTransport technology link width | 16 bits x 16 bits |
16 bits x 16 bits |
16 bits x 16 bits |
| HyperTransport bus frequency | 1GHz | 1GHz | 1GHz |
| AMD64 | Yes | Yes | Yes |
| Simultaneous 32 & 64-bit computing | Yes | Yes | Yes |
| L1 Cache Size (data/instruction) | 64KB/64KB | 64KB/64KB | 64KB/64KB |
| L2 Cache Size | 1MB | 1MB | 1MB |
| Pipeline stages (integer/floating point) | 12/17 | 12/17 | 12/17 |
| L1/L2 data cache protection | ECC | ECC | ECC |
| L1/L2 instruction cache protection | Parity | Parity | Parity |
| Global History Counter Entries | 16K | 16K | 16K |
| L1 TLB entries (data/instruction) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| L1 TLB associativity (data/instruction) | Full/Full | Full/Full | Full/Full |
| L2 TLB entries (data/instruction) | 512/512 | 512/512 | 512/512 |
| L2 associativity (data/instruction) | 4-way/4-way | 4-way/4-way | 4-way/4-way |
| SIMD指令支持 | SSE, SSE2, SSE3 | SSE, SSE2, SSE3 | SSE, SSE2, SSE3 |
| 生产工艺 | 90 nanometer SOI | 90 nanometer SOI | 90 nanometer SOI |
| 产地 | Fab 30, Dresden, Germany |
Fab 30, Dresden, Germany |
Fab 30, Dresden, Germany |
新Opteron详细的规格、型号、参数列表



