作者:杨明理
2008年5月马上就要过去,下面就让我们一起来看看5月底的办公打印市场,各品牌热门打印机和一体机市场售价,也让大家在购买之前做到心中有数,省得花冤枉钱。
首先给大家呈现的是惠普的品牌的打印机和一体机的报价。
● 惠普打印机/一体机报价
| 惠普打印外设报价 | |||
| 产品型号 | 产品描述 | 参考报价 | 备注 |
|
家用喷墨打印机 | |||
| 惠普 Deskjet D2468 | A4/4800DPI/20/14PPM/集成内存/USB | 360 |
-- |
| 惠普 Photosmart D5368 | A4/4800DPI/光盘打印/自动双面打印 | 860 | -- |
| 照片打印机 | |||
| 惠普 Photosmart D7168 | A4/1200DPI/30PPM/32M/平板式/USB | 1320 | -- |
| 惠普 Photosmart D7268 | A4/1200DPI/30PPM/32M/平板式/USB | 1890 | -- |
| 商用喷墨打印机 | |||
| 惠普 Officejet Pro K5400dn | A4/36/35PPM/1200DPI/自动双面/网络 | 1500 | -- |
| 惠普 Officejet Pro K5300 | A4/36/35PPM/1200DPI | 1100 | |
| 惠普 DeskJet 1280 | A3/8M/4800*1200/14PPM/USB+并口/EPP/45#78# | 1520 | -- |
| 惠普 Photosmart Pro B8338 | A3/31/24PPM/1200DPI/32M不可扩/自动双打/USB | 1990 | -- |
| 惠普 Officejet Pro K8600 | A3/35ppm | 2699 | -- |
| 喷墨多功能一体机 | |||
| 惠普 Deskjet F2188 | A4/1200DPI/17/11PPM/平板式/USB | 510 | -- |
| 惠普 OfficeJet 4308 | A4/1200DPI/17PPM/16M/USB | 990 | -- |
| 惠普 OfficeJet 5608 | A4/1200DPI/20PPM/16M/第三代富丽图/USB/三合一 | 1290 | -- |
| 惠普 Officejet J5788 | A4/4800DPI/32MB/30/24PPM/四合一/标配网络打印 | 1310 | -- |
| 黑白激光打印机 | |||
| 惠普 LaserJet 1018 | A4/12PPM/600dpi | 1000 | -- |
| 惠普 LaserJet P1008 | A4/17PPM/1200dpi/ | 1050 | -- |
| 惠普 LaserJet 1020 plus | A4/15PPM/1200dpi/ | 1260 | -- |
| 惠普 LaserJet P1505 | A4/23PPM/1200dpi/ | 1700 | -- |
| 多功能激光一体机 | |||
| 惠普 LaserJet M1005 | 打印/扫描/复印 | 1650 | -- |
| 惠普 LaserJet M1120 | 打印/扫描/复印 | 1900 | -- |
| 惠普 LaserJet 3050Z | 打印/扫描/复印/传真 | 2290 | -- |
| 惠普 LaserJet M1522n | 打印/扫描/复印 | 2750 | -- |
| 惠普 LaserJet M1522nf | 打印/扫描/复印/传真 | 3080 | -- |
| 彩色激光打印机 | |||
| 惠普 Color LaserJet CP1215 | 黑白/彩色:12/8 页/分 | 2299 | -- |
| 惠普 Color LaserJet CP1515n | 黑白/彩色:12/8 页/分 | 3199 | -- |
| 惠普 Color LaserJet CP1518ni | 黑白/彩色:12/8 页/分 | 3699 | -- |
| 惠普 Color LaserJet 1600 | 彩色/黑白:8页/分 | 1880 | -- |
| 惠普 Color LaserJet 2605 | 黑白/彩色同速:12/10页/分 | 2980 | -- |
