●佳能全线喷墨打印机报价
在喷墨打印机品牌中,佳能在产品设计上下足功能,从下列报价表中不难发现,佳能在保持原有产品的基础上,为满足消费者的需求,在喷墨一体机上下足功夫,不仅有性价比较高的低端喷墨一体机,其中以MP145为代表,也有专为影像级用户设计的MP610多功能一体机。可见,一体机正受到越来越多用户的青睐。
下面是近期佳能全线打印设备的市场参考报价,希望为有采购需求的用户提供参考。(以下为未含税价格,如果开据发票,需要用户另外加钱)
| 2008年3月19日北京中关村佳能全线喷墨打印机报价单 | |||
| 型号 | 产品描述 | 今日报价 | 涨跌 |
| 佳能照片喷墨打印机 | |||
|
PIXMA ip 1180 |
4800DPI/20PPM/可选彩色墨盒/USB | 230 | -- |
| PIXMA ip 1600 | 4800DPI/19/16PPM/96KB/四色/USB | 370 | -- |
| PIXMA ip 1880 | 4800DPI/20/16PPM/四色/USB | 385 | -- |
| PIXMA ip 2200 | 4800DPI/17/7.8PPM/四色/USB | 520 |
-- |
| PIXMA ip 2580 | 4800DPI/22/17PPM/四色/USB | 530 | -- |
| PIXMA ip 3300 | 4800DPI/25/17PPM/四色/USB | 650 | -- |
| PIXMA ip 4300 | 4800DPI/30/24PPM/四色/USB | 1150 | -- |
| PIXMA ip 5300 | 9600DPI/31/24PPM/四色/USB |
1360 |
-- |
| PIXMA ip 4500 | 9600DPI/31/24PPM/四色/USB | 1150 | -- |
|
PIXMA ip90 |
4800DPI/16/12PPM/USB/便携式 | 1850 | -- |
|
PIXMA mini260 |
9600DPI/PR55M/PP52M/USB | 1050 | -- |
| 佳能照片喷墨一体机 | |||
|
PIXMA MP145 |
三合一/4800DPI/打印20PPM/15PPM/复印19PPM/15PPM/CIS扫描/USB2.0 | 520 | -- |
|
PIXMA MP160 |
三合一/4800DPI/打印22PPM/复印22/17CPM/USB2.0 | 580 |
-- |
| PIXMA MP180 | 三合一/4800DPI/打印22PPM/复印22/17CPM/扫描1.6/4.7毫秒/线/USB2.0 | 650 | -- |
| PIXMA MP228 | 三合一/4800DPI/打印22PPM/复印22/17CPM/USB2.0 | 680 | 新品 |
| PIXMA MP450 | 三合一/4800DPI/打印17p/s/复印17p/s/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 850 | -- |
| PIXMA MP510 | 三合一/4800DPI/打印25/17PPM/复印25/17CPM/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 1250 | -- |
| PIXMA MP530 | 四合一/9600DPI/打印19/19PPM/复印28/19CPM/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 1920 | -- |
| PIXMA MP600 | 三合一/9600DPI/打印33/24PPM/复印30/24CPM/扫描2400*4800DPI/USB2.0 | 1750 | -- |
| PIXMA MP610 | 三合一/9600DPI/打印31/24PPM/复印30/24CPM/扫描2400*4800DPI/USB2.0 | 1850 | 新品 |
| PIXMA MP810 | 三合一/9600DPI/打印31/24PPM/复印31/24CPM/扫描4800*4800DPI/USB2.0 | 2680 | -- |
| PIXMA MP830 | 四合一/9600DPI/打印30/24PPM/复印29/24CPM/扫描2400*4800DPI/USB2.0 | 2920 | -- |
| PIXMA MX308 | 四合一/4800DPI/打印22/17PPM/复印22/17CPM/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 920 |
-- |
| PIXMA MX318 | 四合一/4800DPI/打印22/17PPM/复印22/17CPM/扫描1200*2400DPI/USB2.0 | 1180 | -- |
| A3+彩色喷墨打印机 | |||
| i9950 | A3+/4800DPI/16/12PPM/8色墨盒/USB2.0 | 3250 | -- |
| PIXMA Pro9000 | A3+/4800DPI/16/15PPM/8色墨盒/USB2.0 | 3300 | -- |
| PIXMA ix4000 | A3+/4800DPI/18PPM/4色墨盒/USB2.0 | 1650 | -- |
| PIXMA ix5000 | A3+/4800DPI/25PPM/4色墨盒/USB2.0 | 1950 | -- |
| 佳能SELPHY照片打印机 | |||
| SELPHY ES1 | 300DPI/2.5寸LCD/储存卡/USB | 1650 | -- |
| SELPHY ES2 | 300DPI/3.0寸LCD/储存卡/USB | 2380 | 新品 |
| SELPHY CP720 | 300DPI/1.5寸LCD/储存卡/USB | 780 | -- |
| SELPHY CP730 | 300DPI/2.0寸LCD/储存卡/USB | 1250 | -- |
| SELPHY CP740 | 300DPI/2.0寸LCD/储存卡/USB | 850 | 新品 |
| SELPHY CP750 | 300DPI/2.4寸LCD/储存卡/USB | 1350 | -- |
友情提示:本报价单仅供参考,实际价格以零售终端为准。
