作者:闫丽
11月29日三星液晶显示器报价
经过一段时间的价格竞争,液晶显示器产品的售价已趋于稳定,因而周一我们没有看到太大的变化。上周周末,三星的高关注度产品225BW终于降价了最新的报价来到了3510元。
三星205BW再降150元 20吋宽屏硝烟四起
| 三星(Samsung)液晶显示器报价 | |||
| 产品型号 | 性能参数 | 现价 | 趋势 |
| 17英寸5:4普屏 | |||
| 711N(黑) | 270cd/m2 600:1 8ms | 1580元 | -- |
| 711N(白) | 270cd/m2 600:1 8ms | 1570元 | -- |
| 740N | 300cd/m2 600:1 8ms | 1600元 | ↓70元 |
| 730BA | 300cd/m2 600:1 5ms | 1780元 | -- |
| 740BF | 300cd/m2 700:1 灰阶2ms | 1920元 | 缺货 |
| 770P | 280cd/m2 1500:1 灰阶6ms | 2720元 | -- |
| 732N | 300cd/m2 700:1 5ms | 1750元 | 新品 |
| 19英寸5:4普屏 | |||
| 940B | 300cd/m2 700:1 8ms | 2250元 | -- |
| 971P | 250cd/m2 1500:1 灰阶6ms | 3150元 | -- |
| G19P | 300cd/m2 700:1 8ms | 2050元 | -- |
| 931C | 250cd/m2 2000:1 灰阶2ms | 2350元 | -- |
| 931BF | 300cd/m2 2000:1 灰阶2ms | 2650元 | -- |
| 930BA | 300cd/m2 700:1 5ms | 2150元 | -- |
| 970P | 250cd/m2 1000:1 灰阶6ms | 3050元 | -- |
| 911N | 250cd/m2 700:1 8ms | 1950元 | -- |
| 19英寸16:10宽屏 | |||
| 940BW | 300cd/m2 500:1 灰阶4ms | 1850元 | ↓40元 |
| 931BW | 300cd/m2 2000:1 灰阶2ms | 2150元 | ↓130元 |
| 940MG | 300cd/m2 700:1 8ms | 2800元 | ↓210元 |
| 20/22英寸16:10宽屏 | |||
| 205BW | 300cd/m2 700:1 6ms | 2600元 | ↓150元 |
| 225BW | 280cd/m2 700:1 5ms | 3510元 | ↓50元 |
[联系地址] 太平洋电脑城 四层 433号
[联系电话] 010-8266 7659
更多内容请看PCdog.com--液晶显示器报价 液晶显示器新闻 优派液晶显示器专题



