超人气液晶,三星711N降110元
三星711N有黑白两种外观,它是17英寸液晶显示器中关注度最高的产品,受国际液晶面板价格的影响,在今年八月的涨价大潮中曾一度卖到1800元的高价,几经降价后终于跌破了1600元。
三星711N的特点如下:
8ms响应时间;
通过了TCO99认证;
魔技MagicTune, MagicBright;
窄边框,简约设计;
人性化底座设计。
【图】三星 711N


【图】三星 711N
详细规格参数如下表:
| 三星液晶型号 711N(黑/白) | 各项参数 |
| 可视面积(英寸) | 17英寸 |
| 点距(㎜) | 0.264 |
| 亮度(cd/m2)(典型值) | 270 cd/㎡ |
| 对比度(典型值) | 600:1 |
| 可视角度 | 160度/160度 |
| 响应时间(典型值)(ms) | 8(ms) |
| 水平刷新率(kHz) | 30-81 |
| 垂直刷新率(Hz) | 56-75 |
| 最佳分辨率 | 1280 x 1024 |
| 色数 | 16.2 Mil. |
| 视频输入信号 | Analog RGB |
| 同步方式 | Separate H/V, Composite , SOG |
| 输入连接 | 15pin D-sub |
| DDC | DDC 2B |
| USB接口 | - |
| Mac 兼容 | 兼容 |
| 功耗(工作模式) | 34W (最大) |
| 功耗(DPMS休眠模式) | < 1W |
| 电源类型 | 内置 |
| 多媒体音箱 | - |
| 墙挂 | VESA 100㎜ |
| 辐射标准 | TCO99 |
| 颜色外观 | 象牙白色 / 黑色 |
| 其他配件 | - |
| (宽x高x厚)㎜(包括底座) | 370x386.5x195.4 |
| (宽x高x厚)㎜(不包括底座) | 370x316.0x60.3 |
| 包装(宽x高x厚)㎜ | 455x437x141 |
| 净重 (㎏) | 4.4 |
| 毛重 (㎏) | 6.0 |
| 魔技 | MagicTune, MagicBright |
| 其他特征 | 窄边框,安全模式(UXGA分辨率下降) |
| 底座 | 标准底座 |
| 底座功能 | - |

