超人气大尺寸宽屏,三星225BW降190元
三星225BW的特点如下:
响应时间5ms;
支持HDCP,通过DVI可显示高清多媒体影像;
最佳人体工程学设计 (100mm高低可调) 。
【图】三星 225BW


【图】三星 225BW
详细规格参数如下表:
| 三星液晶型号 225BW | 各项参数 |
| 可视面积(英寸) | 22英寸 |
| 点距(㎜) | 0.282 |
| 亮度(cd/m2)(典型值) | 280 cd/㎡ |
| 对比度(典型值) | 700:1 |
| 可视角度 | 160o/160o(CR>5) |
| 响应时间(典型值)(ms) | 5ms |
| 水平刷新率(kHz) | 30-81 |
| 垂直刷新率(Hz) | 56-75 |
| 最佳分辨率 | 1680 x 1050 |
| 色数 | 16.7M |
| 视频输入信号 | 模拟RGB, DVI 数字信号 |
| 同步方式 | Separate H/V, Composite , SOG |
| 输入连接 | 15pin D-sub, DVI-D |
| DDC | DDC 2B |
| USB接口 | - |
| Mac 兼容 | 兼容 |
| 功耗(工作模式) | 55W (最大) |
| 功耗(DPMS休眠模式) | < 2W |
| 电源类型 | 内置电源 |
| 多媒体音箱 | - |
| 墙挂 | VESA 100㎜ |
| 辐射标准 | TCO03 |
| 颜色外观 | 黑色 |
| (宽x高x厚)㎜(包括底座) | 504.7 X 408 X 219.8 |
| (宽x高x厚)㎜(不包括底座) | 504.7 X 335.1 X 65.8 |
| 包装(宽x高x厚)㎜ | 608 X 484 X 256 |
| 净重 (㎏) | 6.9 |
| 毛重 (㎏) | 9.4 |
| 魔技 | MagicColor, MagicBright2, MagicTune |
| 其他特征 | 支持HDCP协议,可选音箱,符合人体工程学设计底座, 安全模式(在 UXGA下自动调节分辨率),底座可调节高低,前后倾斜 |
| 底座 | 高低可调节底座(100mm) |
| 底座功能 | - |

