超高对比度,三星931BW降130元
三星931BW是前天刚刚上市的一款19英寸宽平液晶显示器,无论是外观还是性能,它都超越了今年最火的940BW。
三星931BW的特点如下:
支持HDCP高清晰度数字信号显示,通过DVI接口给您呈现高解晰度清晰画面;
2ms极速响应时间为您呈现逼真的流动画面;
2000:1 超高动态对比度,令流动画面的每个细节和轮廓都清晰的展现在屏幕上;
简单而吸引人的设计(高光泽黑色钢琴漆)、光滑而柔和的触感、富有亲和力的设计。


【图】三星19英寸宽屏液晶931BW
详细规格参数如下表:
| 三星液晶型号 931BW | 各项参数 |
| 可视面积(英寸) | 19英寸宽屏 |
| 点距(㎜) | 0.285 x 0.285 |
| 亮度(cd/m2)(典型值) | 300 cd/㎡ |
| 对比度(典型值) | 动态对比度 2000:1 |
| 可视角度 | 160度/160度 |
| 响应时间(典型值)(ms) | 2(ms)(GTG) |
| 水平刷新率(kHz) | 30-81 |
| 垂直刷新率(Hz) | 56-75 |
| 最佳分辨率 | 1440 x 900 |
| 色数 | 16.7 Mil. |
| 视频输入信号 | Analog RGB, DVI |
| 同步方式 | Separate H/V, Composite , SOG |
| 输入连接 | 15pin D-sub, DVI-D |
| DDC | DDC 2B |
| USB接口 | 有 |
| Mac 兼容 | 兼容 |
| 功耗(工作模式) | 42W (最大) |
| 功耗(DPMS休眠模式) | < 1W |
| 电源类型 | 内置 |
| 多媒体音箱 | - |
| 墙挂 | VESA 100㎜ |
| 辐射标准 | TCO99 |
| 颜色外观 | 光泽黑色,黑色钢琴漆外观 |
| 其他配件 | - |
| (宽x高x厚)㎜(包括底座) | 448x363.9x202.2 |
| (宽x高x厚)㎜(不包括底座) | 448x31x58.5 |
| 包装(宽x高x厚)㎜ | 530x148x428 |
| 净重 (㎏) | 4.2 |
| 毛重 (㎏) | 6.2 |
| 魔技 | MagicColor,MagicBright3 |
| 其他特征 | 支持HDCP协议 |
| 底座 | 简单底座 |
| 底座功能 | 俯仰调整 |



