作者: 闫丽
降价并不不稀奇,但同一品牌下的近三分之一的产品同时降价是比较少见的。继上周6款产品降价之后,昨日,三星旗下又下调了15款液晶显示器的售价,其中还有两款是二次降价,四款网友关注度较高的940BW、931BW、205BW、225BW也在降价产品之列。


【图】三星 940BW与三星 931BW

【图】三星 205BW与三星 225BW
在价格方面一向不爱低头的三星会有如此大规模的降价行动,可见其打拼市场的决心和信心。当然,从另外一个侧面,我们也看到了近期液晶显示器厂商间竞争之激烈程度。
三星19款液晶显示器的降价表:
| 三星液晶型号 | 原售价 | 现售价 | 降幅 |
| 931BW | 2380元 | 2250元 | 130元 |
| 940BW | 2000元 | 1860元 | 140元 |
| 711N(黑) | 1700元 | 1590元 | 110元 |
| 711N(白) | 1690元 | 1580元 | 110元 |
| 740N | 1640元 | 1600元 | 40元 |
| 770P | 2780元 | 2620元 | 160元 |
| 540N(白) | 1450元 | 1410元 | 40元 |
| 540N(黑) | 1460元 | 1420元 | 40元 |
| 730BA | 1750元 | 1710元 | 40元 |
| 740BF | 1910元 | 1850元 | 60元 |
| 760BF | 2170元 | 2120元 | 50元 |
| G19E | 2070元 | 1970元 | 100元 |
| 911N | 1980元 | 1880元 | 100元 |
| 930BA | 2160元 | 2060元 | 100元 |
| 931BF | 2360元 | 2260元 | 100元 |
| 940B | 2360元 | 2160元 | 200元 |
| 203B | 2690元 | 2560元 | 130元 |
| 205BW | 2770元 | 2640元 | 130元 |
| 225BW | 3780元 | 3590元 | 190元 |
下面就为您介绍各款降价液晶显示器的情况。
