今天北京中关村AMD处理器现货市场上,最大亮点就是AMD三核羿龙8450盒猛跌135元,目前售价为785元。而主流产品并未出现明显波动,主要跌幅集中在中端市场。其中双核4600+/5600+/6000+分别出现10元/50元/35元的下跌,报价依次为385元/750元/950元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 北京中关村AMD CPU参考报价(元) | |||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 150 |
- |
- |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 185 |
- |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 330 |
- |
- |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | 2300MHz/512KB/65nm/45W | 345 |
- |
- |
| 闪龙 2100+(盒) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 295 |
- |
新品 |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 255 |
- |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 290 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 310 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 430 |
- |
缺货 |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 450 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 550 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 490 |
- |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 280 |
- |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 290 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 330 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 385 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 355 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 390 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 385 |
↓10 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 410 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 425 |
↓5 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 480 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 505 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 495 |
↓4 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 635 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 640 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 730 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 735 |
↓40 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 750 |
↓50 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 980 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 950 |
↓35 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 980 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 999 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1530 | - |
缺货 |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/2MB/65nm | 785 |
↓135 |
新品 |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1150 |
- |
- |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1440 |
- |
- |
| Phenom 9600(黑盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1550 |
- |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1260 |
- |
- |
更多内容请看PCdog.com--硬盘知识专题
