今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,价格走势较为混乱,涨跌均有出现。其中奔腾E2180散/盒分别出现5-10元价格上调,报价分别为420元和455元,但影响不大。另外,E6300散同样出现10元上涨,报价870元。四核方面跌幅较大,其中Q6600散再降10元,目前1320元性价比突显。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 210 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 225 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 290 |
↓9 |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 370 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 375 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 420 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 420 |
↑5 |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 455 |
↑10 |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 445 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 540 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 680 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 705 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 740 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 850 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 745 |
- |
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 850 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 870 |
↑10 |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 925 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 970 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 999 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1040 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1090 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1380 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1340 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1190 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1520 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1660 |
- |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 970 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1090 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1255 |
- |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1090 |
- |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1290 | 缺货 |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1280 |
- |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1465 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1750 |
- |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1910 | 缺货 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1320 |
↓10 |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1610 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1890 |
- |
| 酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2930 |
- |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3400 |
- |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1850 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2060 |
↓30 |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |
更多内容请看PCdog.com--硬盘知识专题
