AMD小幅下搓 黑盒5000+屡创新低
今天北京中关村AMD处理器现货市场上,入门级单核CPU走势非常稳定,主要降幅集中在AM2双核方面。其中4400+盒/4800+盒这两款主流产品再跌,售价分别为430元和510元;而备受关注的黑盒5000+再创新低,仅570元相信是目前装机用户的首选。另外,四核9600也下跌了30元,售价为1660元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 北京中关村AMD CPU参考报价(元) | |||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | 1600MHz/256KB/90nm | 180 | - | - |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | 1800MHz/128KB/90nm | 195 | - | - |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | 1800MHz/256KB/90nm | 215 | - | - |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | 2000MHz/128KB/90nm | 220 | - | - |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/90nm | 270 | - |
缺货 |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 220 | - |
- |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 245 | - |
- |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 230 | - |
缺货 |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 250 | - |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 340 | - |
断货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | 2300MHz/512KB/65nm/45W | 370 | - |
断货 |
| 闪龙 2100+(盒) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 385 | - | 新品 |
| 速龙 3000+(散) | 单核 | 1800MHz/512KB/90nm | 199 | - | - |
| 速龙 3200+(散) | 单核 | 2000MHz/512KB/90nm | 225 | - | - |
| 速龙 3500+(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/90nm | 255 | - | - |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 290 | - |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 330 | - |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 420 | - |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 450 | - |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 540 | - |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 540 | - |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 600 | - |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 265 | - |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 335 | - |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 370 | - |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 375 | - | - |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 405 | - |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 415 | - |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 430 | ↓5 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/90nm | 470 | - |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/90nm | 510 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 495 | - |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 510 | ↓15 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 555 | ↑10 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 565 | - |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 570 | ↓10 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 690 | - |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 750 | - |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 760 | - |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 930 | - |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 965 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 999 | - |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 1050 | ↓10 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1560 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1480 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1530 | - |
缺货 |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1290 | - |
缺货 |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1360 | - |
- |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1560 | - |
- |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1655 | - | - |
| Phenom 9600(黑盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1660 | ↓30 |
- |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 | |||||
更多内容请看PCdog.com--硬盘知识专题
