激动人心 黑盒5000+终于跌破600元
今天北京中关村AMD处理器现货市场上,虽然只有五款产品出现价格变动,但是幅度均在15元以上,甚是壮观。最引人注目的就是黑盒超频版5000+终于跌破600大关,目前售价为599元。此外,双核BE-2300/4800+/5000+分别下跌35元/20元/39元,报价依次为450元/550元/560元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 北京中关村AMD CPU参考报价(元) | |||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | 1600MHz/256KB/90nm | 195 | - | - |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | 1800MHz/128KB/90nm | 210 | - | - |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | 1800MHz/256KB/90nm | 215 | - | - |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | 2000MHz/128KB/90nm | 220 | - | - |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/90nm | 270 | - |
缺货 |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 220 | - |
- |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 245 | - |
- |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 230 | - |
缺货 |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 250 | - |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 340 | - |
断货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | 2300MHz/512KB/65nm/45W | 370 | - |
断货 |
| 闪龙 2100+(盒) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 385 | - | 新品 |
| 速龙 3000+(散) | 单核 | 1800MHz/512KB/90nm | 215 | - | - |
| 速龙 3200+(散) | 单核 | 2000MHz/512KB/90nm | 230 | - | - |
| 速龙 3500+(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/90nm | 265 | - | - |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 295 | - |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 330 | - |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 420 | - |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 450 | ↓35 |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 540 | - |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 540 | - |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 600 | - |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 265 | - |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 340 | - |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 375 | - |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 385 | - | - |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 415 | - |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 440 | - |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 460 | - |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/90nm | 515 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/90nm | 570 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 505 | - |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 550 | ↓20 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 560 | ↓39 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 585 | ↓20 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 599 | ↓16 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 690 | - |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 750 | - |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 760 | - |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 930 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 965 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 1050 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 1070 | - |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1560 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1480 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1530 | - |
缺货 |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1290 | - |
缺货 |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1385 | - |
- |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1560 | - |
- |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1655 | - | - |
| Phenom 9600(黑盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1690 | - |
- |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 | |||||
更多内容请看PCdog.com--硬盘知识专题
