今天中关村CPU的价格变化情况比较喜人,又出现了整体降价的情况,除了E2140散装以外,Intel和AMD共有11款处理器价格下降,其中黑盒5000+再次下降,而Q6600也再刷新低,都十分值得大家留意。
Intel方面,今天有六款产品降价,降价的主力还是E6000系列。其中E6550和E6750均有10元的下降,近期累计来看也比较可观。另外四核Q6600再降10元,相信近期将会跌破1600元关口。而低端部分,E2140散片价格小幅上涨了10元,而且市场中的货源已经不多,全面彻底的退市相信本月内可以完成。
| 北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/35W | 220 |
- |
|
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1.8G/800MHz/512K/65nm/35W | 235 |
- |
|
| 赛扬双核E 1200(盒) | 双核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/65W | 390 |
- |
|
| 奔腾双核E 2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 405 |
↑10 |
|
| 奔腾双核E 2140(盒) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 450 |
- |
|
| 奔腾双核E 2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 430 |
- |
|
| 奔腾双核E 2160(盒) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 470 |
↓5 |
|
| 奔腾双核E 2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 470 |
- |
|
| 奔腾双核E 2180(盒) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 565 | 缺货 | |
| 奔腾双核E 2200(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm/65W | 630 |
- |
|
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 730 | - | |
| 酷睿2 E4300(盒) | 双核 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 840 | - | |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 750 |
- |
|
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 770 |
- |
|
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 880 |
- |
|
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 990 |
- |
|
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1130 |
- |
|
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1120 |
↓10 |
|
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1220 |
- |
|
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1560 |
- |
|
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1620 |
- |
|
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1140 |
↓10 |
|
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1240 |
- |
|
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1280 |
↓10 |
|
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1410 |
- |
|
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1830 |
- |
|
|
酷睿2 E6850(盒) |
双核 |
3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT |
2040 |
- |
|
|
酷睿2 E8200(盒) |
双核 |
2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT |
1480 |
- |
|
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1630 |
↓10 |
|
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1870 |
- |
|
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 2350 |
缺货 |
|
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 3100 | 缺货 | |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm/VT | 7000 | 缺货 | |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 6999 |
- |
|
|
推荐经销商: 北京中关村鼎好4418# 电话:010-82696617 | |||||
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
